Tongda OE 紡績機は綿糸と梳毛糸の紡績に使用されます。
繊維紡績機用オープンエンド紡績機他の国内ローター紡績機の高度な技術に基づいて、HJF1603 ローター紡績機は一種の高速、効率的、
説明
基礎情報
モデル番号。 | RS30D |
保証 | 12 楽しい |
オーダーメイド | カスタムではありません |
状態 | ノイ |
顧客サービス | 1年 |
測定器 | 200mm |
ユニット数 | 192-360 蜘蛛 |
ローター回転数(rpm) | 30000-75000 |
コーミングローラー速度 (rpm) | 5200-8200 |
ドラフト率 | 35-230,5 |
破片の数 | 0.2 ~ 0.45 nm (5000 ~ 2200 テックス) |
サイズ調整可能 | 250*900、300*900、350*900 |
パイプ寸法 | 68*62*170 |
パッケージの寸法 | 300×150(シリンダーチューブ) |
パッケージの重量 | 約4(シリンダーチューブ) |
総電力 | 312 ローターの場合は 73 kW |
機械の全長 | 312 ローター フレームの場合は 37.1 m |
輸送パッケージ | 裸の梱包または顧客の要求に応じて |
仕様 | 12328*1525*2230 |
商標 | 午前中に |
起源 | 中国 |
HSコード | 5205110000 |
生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
紡績機 オープンエンド紡績機
他の国産ローター紡績機の高度な技術に基づいて、HJF1603ローター紡績機は一種の高速、効率的、大型、自己排気式オープンエンド紡績機です。 現代の紡績技術の消化と吸収と最先端の科学技術成果の統合に基づいて、市場の要求は分割されており、特に綿、ウール紡績、亜麻糸、手袋糸などの特定の糸の廃糸設備が重要です。市場。
最も重要な技術データ:
測定器 | 200 | |
ユニット数 | 192-360 蜘蛛 | |
ローター回転数(rpm) | 30000-75000 | |
直径ローター。 | 43,54,66 | |
コーミングローラー速度 (rpm) | 5200、6200、6700、7200、7700、8200 | |
ドラフト率 | 35-230,5 | |
破片の数 | 0.2 ~ 0.45 nm (5000 ~ 2200 テックス) | |
サイズ調整可能 | 250*900、300*900、350*900 | |
ローディメンション | 68×62×170(3°30コニカルチューブ) 56×50×170(シリンダチューブ) | |
パッケージの寸法 | 300*150(シリンダーチューブ) 250*150(3°30コーンチューブ) | |
パッケージの重量 | 約4(シリンダーチューブ) | |
モーター出力(KW) | ロータードライブ | 2*11 |
コーミングローラーの駆動 | 2*4,5 | |
サードハンドコンパートメント | 1*3 | |
不純物を除去するファン | 1*4 | |
ベルトコンベアの駆動 | 1×0.4(減速機付) | |
ギアドライブ | 2*1.5(描画)+2*0.75(送り) |
機械の全長: 312 個のローターを備えたフレームで 37.1 m
詳細仕様:
ローターベアリング: Elitex
コーミングローラー装置: Graff、スイスまたはドイツのブランド
タンジェンシャルベルト:新田、日本、またはハバジット
インバーター: デルタ、台湾
SPS: デルタ、台湾
弊社の連絡先
今すぐ送信