DTY 75D/72f 75D/72f セミダル SIM ポリエステル糸ポリプロピレン PP BFC 靴下編み糸中国から
Jiangsu Zhonglu Chemical Fibers Co., Ltd.は、お客様のさまざまなニーズを満たすために多種多様な製品を提供しています。 私たちは「品質第一、顧客第一、信用志向」の経営理念を堅持しています。
説明
基礎情報
使用 | 編み物、織り、手編み、裁縫、刺繍、釣り |
特殊機能 | 環境に優しい、高強度、耐高温性、高弾性、低弾性、リサイクル、抗ピリング、難燃性、軽外観、吸湿性、中弾性、耐摩耗性、抗菌性、通気性、帯電防止、抗紫外線、遠赤外線 |
材料 | ナイロン/ポリエステル/スパンデックス |
テクノロジー | リングスピニング |
繊維長 | 連続フィラメント |
株式数 | かける |
招集 | 盧 |
タイプ | ファンシーヤーン |
グロベット | 中糸 |
構造 | 合成炭素鎖 |
色 | オーダーメイド |
関数 | 抗菌、抗ピリング、吸湿性 |
最終用途 | 編む、織る、手編み、裁縫 |
調査 | 利用可能 |
納期 | 10-25 テイク |
ミックス | ニム、シム、イン |
シャンデリア | フルマット、ハーフマット、三角丸、ブライト |
輸送パッケージ | 段ボール箱とパレット |
仕様 | カスタムテーラー |
起源 | 中国江蘇省 |
HSコード | 540233100 |
生産能力 | 50,000トン/年 |
製品説明
シャンデリア | フルマット、ハーフマット、三角丸、ブライト |
持続性 | 3-4g/タグ |
卒業生 | AA-ノート |
ねじれ | S回転、Z回転、S+Z回転 |
ファルベクトイト | レベル4~5 |
水分率 | 2~5% |
混合 | IHN、SIM、NIM |
使用 | 染色、縫製、手編み、編み物、機織り |
応用 | 下着、靴下、ウェビング、ベルト、セーター、ロープ、靴紐、生地、水着 |
最小注文数量 | 200kg |
包装 | 4.5 ~ 6 kg のプロケーゲル (29 cm パピアケーゲル入り) 6ケーゲル/カートン NW:24-27KG GW:27-30KG IM カートン |
容量 | 月産500トン |
リハーサルする | 無料サンプルあり |
支払い条件 | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
弊社の連絡先
今すぐ送信